Analisis keputusan SPM 2008
| Bil | Mata Pelajaran
| Bil Pelajar Mendapat Unit | Lulus
|
| 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | 9G | Jum | %
|
| 1 | Bahasa Melayu | 11 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100
|
| 2 | Bahasa Inggeris | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 46 | 100
|
| 3 | Matematik | 18 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 46 | 100
|
| 4 | Sejarah | 9 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100
|
| 5 | Sains | 23 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100
|
| 6 | Pen. Al-Quran Sunnah | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100
|
| 7 | Pen. Syariah Islamiah | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 | 100
|
| 8 | Bahasa Arab Tinggi | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 100
|
| 9 | Ekonomi Asas | 8 | 3 | 9 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 46 | 100
|
| 10 | Prinsip Akaun | 11 | 10 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100
|
| 11 | Matematik Tambahan | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 100
|
| 12 | Tasawwur Islam | 5 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100
|
| 13 | Fizik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
|
| 14 | Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
|
| 15 | Biologi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
|
Gred Purata Keseluruhan Sekolah (GPK): 3.07
Analisis pencapaian keputusan calon keseluruhan
| Lulus | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gagal | Jumlah
|
| Bil | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 46
|
| % | 0 | 2.2 | 4.3 | 8.7 | 0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 10.7 | 6.5 | 0 | 100
|
Pelajar terbaik SPM
| Bil | Nama | Keputusan
|
| 1 | Ahmad Zaki bin Yusoff | 8A1, 4A2
|
| 2 | Muhammad Faiz bin Hussin Shokri | 7A1, 4A2, 1B3
|
| 3 | Ahmad Muaz bin Zakaria | 7A1, 4A2
|
| 4 | Muhammad Hafizin Jamil bin Madrus | 10A1, 1B3
|
| 5 | Izhaar Fazlie bin Amin Buhari | 9A1, 1A2, 1B4, 2C5, 1D7
|
| 6 | Muhamad Azfar bin Suhaimi | 8A1, 2A2, 1B3
|
| 7 | Muhammad Khairul Azmi bin Abdul Rahim | 8A1, 2A2, 1B3
|