Logo
  • Laman Utama
  • Pengenalan
  • Kurikulum
  • Kokurikulum
  • Pencapaian
  • Warga
  • Buletin
  • Galeri
Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat

Analisis keputusan SPM 2000

Bil Mata Pelajaran Bil Pelajar Mendapat Unit Lulus
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E Jum  %
1 Bahasa Melayu 2 4 6 3 4 2 2 0 23 100
2 Bahasa Inggeris 0 0 0 0 1 2 6 6 15 65.22
3 Matematik 9 4 0 0 1 1 4 3 22 95.65
4 Sejarah 5 1 4 5 2 2 4 0 23 100
5 Sains 6 4 3 2 3 5 0 0 23 100
6 Pen. Al-Quran Sunnah 15 5 1 1 0 0 1 0 23 100
7 Pen. Syariah Islamiah 9 7 3 2 2 0 0 0 23 100
8 Bahasa Arab Tinggi 14 1 0 3 2 0 3 0 23 100
9 Ekonomi Asas 5 3 4 3 1 2 2 3 23 100
10 Tasawwur Islam 7 7 7 1 1 0 0 0 23 100

Analisis pencapaian keputusan calon keseluruhan

Lulus 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3B-1B Gagal Jumlah
Bil 3 3 1 3 4 1 0 2 4 2 0 48
 % 13.04 13.04 4.35 13.04 17.39 4.35 0 8.7 17.39 8.7 0 100

Pelajar terbaik SPM

Bil Nama Keputusan
1 Mohd Safuan bin Shamsuddin 5A1, 4A2, 1C6
2 Ahmad Miqdad bin Shamsuddin 7A1, 2A2, 1E8
3 Muhammad Toriq bin Yaacob 6A1, 3A2, 1E8
4 Mohd Zaid bin Daud @ Yatimee 8A1, 1B4, 1C6
5 Abdul Hakim bin Zulkifli 8A1, 1B3, 1E8
6 Mohd Yusri bin Ahmad 5A1, 3A2, 1B3, 1D7
Diambil daripada "http://mtaq.edu.my/Analisis_keputusan_SPM_2000"
Kategori: Analisis keputusan peperiksaan | SPM | 2000

Laman utama • Senarai laman • Gelintar

Editorial: Panduan • Log masuk • Daftar

© 2003-2010 Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat • Perihal • Penyalinan